| Letzter Schneefall | 2012-03-18 - 30 cm |
| Verhältnisse | Geschlossen (Ende der Saison) |
| Offene Langlaufloipen | 0 / |
| Offene Km | 0 / 5 (0%) |
| Präpariert in km | 0 / 5 |
| Skigebiete für junge Leute | 4,1 / 6 |
| Schneebeschaffenheit | 4,1 / 6 |
| Skigebiete für Freerider | 4,1 / 6 |
| Regionen: Piemont |
| Tal: Val d'Ossola |
| Alpe Devero , Domobianca , Formazza , Macugnaga , San Domenico di Varzo , Valle Vigezzo |