| Letzter Schneefall | 2012-04-22 - 25 cm |
| Verhältnisse | Geschlossen (Ende der Saison) |
| Offene Langlaufloipen | 0 / |
| Offene Km | 0 / (0%) |
| Präpariert in km | 0 / |
| Lawinenwarnstufe | nicht vorhanden |
| Lawinenwarnstufe | nicht vorhanden |
| Skigebiete für Familien | 4,2 / 6 |
| Skigebiete für Skifahrer | 4,2 / 6 |
| Kinderbetreuung | 4,2 / 6 |
| Regionen: Alpes du Nord |
| Department: Haute Savoie |
| Skiregion: Les Portes du Soleil |
| Avoriaz , Châtel , La Chapelle d'Abondance , Les Gets , Montriond , Morzine , Saint Jean d'Aulps |
| Tal: Chablais |
| Abondance , Avoriaz , Champoussin , Champéry , Châtel , Les Crosets , Les Gets , Montriond , Morgins , Morzine , Saint Jean d'Aulps , Torgon |