| Letzter Schneefall | 2012-04-08 - 2 cm |
| Verhältnisse | Geschlossen (Ende der Saison) |
| Offene Langlaufloipen | 0 / 27 |
| Offene Km | 0 / 27 (0%) |
| Präpariert in km | 0 / 27 |
| Skigebiete für Fortgeschrittene | 4,8 / 6 |
| Skigebiete für Freerider | 4,8 / 6 |
| Schneebeschaffenheit | 3,6 / 6 |
| Regionen: Tirol |
| Skiregion: Pillerseetal |
| Buchensteinwand , Fieberbrunn , Steinplatte Waidring |
|
Swatch Freeride World Tour 2012: Showdown in Fieberbrunn
In Fieberbrunn-PillerseeTal findet zwischen 8. und 11. März die vorletz... 08.03.12 |
|