| Letzter Schneefall | 2012-04-13 - 5 cm |
| Verhältnisse | Geschlossen (Ende der Saison) |
| Offene Langlaufloipen | 0 / 10 |
| Offene Km | 0 / 61.1 (0%) |
| Präpariert in km | 0 / 61.1 |
| Lawinenwarnstufe | nicht vorhanden |
| Parken | SK |
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 15.12.10 | Länge Präparierung | 8.0 / 8.0 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Kein Schnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 15.12.10 | Länge Präparierung | 3.6 / 3.6 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Kein Schnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | blau | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 15.12.10 | Länge Präparierung | 3.5 / 3.5 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Kein Schnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | grün | |
| Startpunkt | SK | ||
| Lawinenwarnstufe | nicht vorhanden |
| Parken | SK |
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 04.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 8.0 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | Feucht | |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | rot |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 04.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 3.6 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | Feucht | |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | blau |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 04.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 3.5 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | Feucht | |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | blau | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 04.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 9.8 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | Feucht | |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | blau |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 04.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 1.9 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | Feucht | |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | blau | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 04.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 11.3 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | Feucht | |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 04.04.12 | Länge Präparierung | 1.0 / 3.8 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | Feucht | |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | grün |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 04.04.12 | Länge Präparierung | 1.0 / 1.0 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | Feucht | |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | rot |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 04.04.12 | Länge Präparierung | 2.4 / 2.4 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | Feucht | |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | blau |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 04.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 1.4 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | Feucht | |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | grün | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 04.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 2.2 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | Feucht | |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | grün | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 04.04.12 | Länge Präparierung | 2.0 / 2.0 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | Feucht | |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | grün |
| Startpunkt | SK | ||
| Lawinenwarnstufe | nicht vorhanden |
| Parken | SK |
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 24.03.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 4.0 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | grün |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 24.03.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 12.0 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | blau |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 24.03.12 | Länge Präparierung | 6.0 / 6.0 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | blau |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 24.03.12 | Länge Präparierung | 3.0 / 3.0 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | blau |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 24.03.12 | Länge Präparierung | 8.0 / 8.0 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | rot |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 24.03.12 | Länge Präparierung | 11.0 / 11.0 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | blau |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 24.03.12 | Länge Präparierung | 2.0 / 2.0 km |
| Schneehöhe | 40 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | grün |
| Startpunkt | SK | ||
| Skigebiete für Langläufer | 4,3 / 6 |
| Pistenpflege | 4,2 / 6 |
| Skigebiete für Familien | 4,2 / 6 |
| Regionen: Pyrenäen |
| Department: Pyrénées-Orientales |
| Hotel | |
|---|---|
| Hôtel *** Sun Valley |
|
| Apartment | |
| Appart vacances Pyrenees 200... | |
| Résidence Odalys Les Mille S... | |
| Maeva Le Pedrou | |
| Maeva Les Balcons du Soleil | |
| Pierre & Vacances Le Sequoia | |
| Mehr anschauen | |