| Letzter Schneefall | 2012-04-25 - 3 cm |
| Verhältnisse | Gut |
| Offene Langlaufloipen | 2 / 25 |
| Offene Km | 18 / 229 (8%) |
| Präpariert in km | 18 / 229 |
| Lawinenwarnstufe | nicht vorhanden |
| Parken | SK |
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 17.04.12 | Länge Präparierung | 2.0 / 5.0 km |
| Schneehöhe | 15 cm | Schneebeschaffenheit | Neuschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Trocken |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | rot |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 17.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 12.0 km |
| Schneehöhe | 15 cm | Schneebeschaffenheit | Neuschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Trocken |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | grün |
| Startpunkt | SK | ||
| Lawinenwarnstufe | 1 - Gering |
| Parken | SK |
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 30.04.12 | Länge Präparierung | 5.0 / 5.0 km |
| Schneehöhe | 10 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Trocken |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Do | Schwierigkeit | rot |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 30.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 10.0 km |
| Schneehöhe | 10 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Trocken |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Do | Schwierigkeit | blau |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 30.04.12 | Länge Präparierung | 12.0 / 12.0 km |
| Schneehöhe | 10 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Trocken |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Do | Schwierigkeit | rot |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 30.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 16.0 km |
| Schneehöhe | 10 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Trocken |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Do | Schwierigkeit | - |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 30.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 4.5 km |
| Schneehöhe | 10 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Trocken |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Do | Schwierigkeit | - |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 30.04.12 | Länge Präparierung | 6.0 / 6.0 km |
| Schneehöhe | 10 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Trocken |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Do | Schwierigkeit | rot |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Lawinenwarnstufe | 1 - Gering |
| Parken | SK |
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 26.03.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 5.0 km |
| Schneehöhe | 30 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 26.03.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 10.0 km |
| Schneehöhe | 30 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 26.03.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 12.0 km |
| Schneehöhe | 30 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | grün | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 26.03.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 2.5 km |
| Schneehöhe | 30 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 26.03.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 12.0 km |
| Schneehöhe | 30 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | blau | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 26.03.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 4.0 km |
| Schneehöhe | 30 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | blau | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 26.03.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 1.5 km |
| Schneehöhe | 30 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | grün | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 26.03.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 1.5 km |
| Schneehöhe | 30 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | grün | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 26.03.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 9.0 km |
| Schneehöhe | 30 cm | Schneebeschaffenheit | Frühlingsschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Feucht |
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Lawinenwarnstufe | 1 - Gering |
| Parken | SK |
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 21.04.12 | Länge Präparierung | / 5.0 km |
| Schneehöhe | 20 cm | Schneebeschaffenheit | Neuschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Trocken |
| Höhe Berg | m | Tal | 1000 m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | - |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 21.04.12 | Länge Präparierung | 12.0 / 12.0 km |
| Schneehöhe | 20 cm | Schneebeschaffenheit | Neuschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Trocken |
| Höhe Berg | m | Tal | 1000 m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | - |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 21.04.12 | Länge Präparierung | 12.0 / 12.0 km |
| Schneehöhe | 20 cm | Schneebeschaffenheit | Neuschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Trocken |
| Höhe Berg | m | Tal | 1000 m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | - |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 21.04.12 | Länge Präparierung | 17.0 / 17.5 km |
| Schneehöhe | 20 cm | Schneebeschaffenheit | Neuschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Trocken |
| Höhe Berg | m | Tal | 1000 m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | - |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 21.04.12 | Länge Präparierung | 13.0 / 13.0 km |
| Schneehöhe | 20 cm | Schneebeschaffenheit | Neuschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Trocken |
| Höhe Berg | m | Tal | 1000 m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | - |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 21.04.12 | Länge Präparierung | 6.0 / 10.5 km |
| Schneehöhe | 20 cm | Schneebeschaffenheit | Neuschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Trocken |
| Höhe Berg | m | Tal | 1000 m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | - |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 21.04.12 | Länge Präparierung | 10.0 / 18.0 km |
| Schneehöhe | 20 cm | Schneebeschaffenheit | Neuschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Trocken |
| Höhe Berg | m | Tal | 1000 m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | - |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 21.04.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 13.0 km |
| Schneehöhe | 20 cm | Schneebeschaffenheit | Neuschnee |
| Härtegrad | Medium | Schneefeuchte | Trocken |
| Höhe Berg | m | Tal | 1000 m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | - |
| Startpunkt | SK | ||
| Bewirtung/Kiosk | SK | ||
|
|
| Skigebiete für Familien | 3,9 / 6 |
| Skigebiete für junge Leute | 3,8 / 6 |
| Skigebiete für Anfänger | 3,8 / 6 |
| Regionen: Ostnorwegen |
| Skiregion: Vinterlandet Hallingdal |
| Geilo , Gol - Golsfjellet , Hallingskarvet , Hemsedal , Nesbyen , Ål |
|
|