| Letzter Schneefall | 2012-04-26 - 22 cm |
| Verhältnisse | Geschlossen (Ende der Saison) |
| Offene Langlaufloipen | 0 / 26 |
| Offene Km | 0 / 210 (0%) |
| Präpariert in km | 0 / 210 |
|
|
| Skigebiete für Fortgeschrittene | 4,5 / 6 |
| Skigebiete für junge Leute | 4,4 / 6 |
| Skigebiete für Skifahrer | 4,4 / 6 |
| Regionen: Ostnorwegen |
| Skiregion: Vinterlandet Hallingdal |
| Geilo , Gol - Golsfjellet , Hallingskarvet , Hemsedal , Nesbyen , Ål |
Hier findest du eine grafische Übersicht aller präparierten Langlauf-Loipen in dieser Gegend.
|
|
|
|
|