| Letzter Schneefall | 2012-04-25 - 27 cm |
| Verhältnisse | Geschlossen (Ende der Saison) |
| Offene Langlaufloipen | 0 / 26 |
| Offene Km | 0 / 84.6 (0%) |
| Präpariert in km | 0 / 84.6 |
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 4.0 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | blau | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 10.0 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | schwarz | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 10.0 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | schwarz | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 1.0 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 0.5 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | grün | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 2.5 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | grün | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 4.0 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 5.0 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | blau | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 7.0 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 1.0 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | grün | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 2.0 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | blau | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 3.0 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | - | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | - | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | grün | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 2.0 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | grün | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 1.3 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | grün | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 0.8 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | blau | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 2.9 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | blau | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 2.8 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | blau | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 6.1 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | blau | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 8.6 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 1.5 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | schwarz | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 1.5 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | schwarz | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 1.1 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | schwarz | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 1.0 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | grün | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 2.0 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | grün | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | Länge Präparierung | / 3.0 km | |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | m | Tal | m |
| Präpariert | Schwierigkeit | grün | |
| Startpunkt | SK | ||
|
|
| Skigebiete für Skifahrer | 4,2 / 6 |
| Skigebiete für Fortgeschrittene | 4,2 / 6 |
| Skigebiete für junge Leute | 4,1 / 6 |
| Regionen: Alpes du Nord |
| Department: Haute Savoie |
| Skiregion: Les Aravis |
| La Clusaz , Le Grand Bornand , Manigod , Saint Jean de Sixt |
| Tal: Aravis |
| La Clusaz , Le Grand Bornand , Manigod , Saint Jean de Sixt |
|
|
|
|