| Letzter Schneefall | 2012-04-07 - 5 cm |
| Verhältnisse | |
| Offene Langlaufloipen | 0 / 11 |
| Offene Km | 0 / 21.3 |
| Präpariert in km | 0 / 21.3 |
| Parken | SK |
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | 24.03.12 | Länge Präparierung | / 0.4 km |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | 1542 m | Tal | 1480 m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | 24.03.12 | Länge Präparierung | / 2.2 km |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | 1542 m | Tal | 1480 m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | 24.03.12 | Länge Präparierung | / 3.2 km |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | 1542 m | Tal | 1480 m |
| Präpariert | Schwierigkeit | blau | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | 24.03.12 | Länge Präparierung | / 3.0 km |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | 1542 m | Tal | 1480 m |
| Präpariert | Schwierigkeit | blau | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | 24.03.12 | Länge Präparierung | / 4.5 km |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | 1542 m | Tal | 1480 m |
| Präpariert | Schwierigkeit | blau | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | 24.03.12 | Länge Präparierung | / 1.2 km |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | 1542 m | Tal | 1480 m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | 24.03.12 | Länge Präparierung | / 1.0 km |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | 1542 m | Tal | 1480 m |
| Präpariert | Schwierigkeit | grün | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | 24.03.12 | Länge Präparierung | / 3.0 km |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | 1542 m | Tal | 1480 m |
| Präpariert | Schwierigkeit | blau | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | 24.03.12 | Länge Präparierung | / 0.5 km |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | 1542 m | Tal | 1480 m |
| Präpariert | Schwierigkeit | grün | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | 24.03.12 | Länge Präparierung | / 1.0 km |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | 1542 m | Tal | 1480 m |
| Präpariert | Schwierigkeit | grün | |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter | |||
| Zuletzt präpariert | 24.03.12 | Länge Präparierung | / 1.8 km |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | 1542 m | Tal | 1480 m |
| Präpariert | Schwierigkeit | rot | |
| Startpunkt | SK | ||
| Skigebiete für Familien | 4,1 / 6 |
| Skigebiete für Anfänger | 4 / 6 |
| Kinderbetreuung | 4 / 6 |
| Regionen: Pyrenäen |
| Department: Pyrénées-Atlantiques |