| Letzter Schneefall | 2012-04-13 - 10 cm |
| Verhältnisse | Geschlossen (Ende der Saison) |
| Offene Langlaufloipen | 0 / 4 |
| Offene Km | 0 / 20.5 (0%) |
| Präpariert in km | 0 / 20.5 |
| Lawinenwarnstufe | 2 - Mässig |
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 18.12.11 | Länge Präparierung | 0.0 / 7.0 km |
| Schneehöhe | 0 cm | Schneebeschaffenheit | Unbekannt |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | 1066 m | Tal | 1122 m |
| Präpariert | Fr Sa | Schwierigkeit | blau |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 18.12.11 | Länge Präparierung | 0.0 / 3.5 km |
| Schneehöhe | 0 cm | Schneebeschaffenheit | Unbekannt |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | 1361 m | Tal | 1410 m |
| Präpariert | Fr Sa | Schwierigkeit | blau |
| Startpunkt | SK | ||
| Lawinenwarnstufe | 2 - Mässig |
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 18.02.11 | Länge Präparierung | 0.0 / 5.0 km |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | Unbekannt |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | 1700 m | Tal | 1600 m |
| Präpariert | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Schwierigkeit | blau |
| Startpunkt | SK | ||
| Wetter |
|
||
| Zuletzt präpariert | 24.02.12 | Länge Präparierung | 0.0 / 5.0 km |
| Schneehöhe | cm | Schneebeschaffenheit | Unbekannt |
| Härtegrad | Schneefeuchte | ||
| Höhe Berg | 1720 m | Tal | 1690 m |
| Präpariert | Fr Sa | Schwierigkeit | blau |
| Startpunkt | SK | ||
| Skigebiete für Freerider | 4,2 / 6 |
| Skigebiete für Fortgeschrittene | 4,2 / 6 |
| Schneebeschaffenheit | 4,2 / 6 |
| Regionen: Lombardei |
| Tal: Valchiavenna |
| Madesimo |
| Valtellina |
| Aprica , Bormio , Caspoggio - Valmalenco , Chiesa - Valmalenco , Lanzada - Valmalenco , Livigno , Madesimo , Passo Stelvio , Pescegallo - Valgerola , San Colombano , Santa Caterina , Teglio |