| Letzter Schneefall | 2012-04-09 - 10 cm |
| Verhältnisse | Geschlossen (Ende der Saison) |
| Offene Langlaufloipen | 0 / 0 |
| Offene Km | 0 / 40 (0%) |
| Präpariert in km | 0 / 40 |
| Lawinenwarnstufe | 2 - Mässig |
| Parken | SK |
| Skigebiete für Anfänger | 3,6 / 6 |
| Skigebiete für Langläufer | 3,6 / 6 |
| Schneebeschaffenheit | 3,6 / 6 |
| Regionen: West-Norwegen |
| Erweiterte Skiregion: Ski Fjord Norway |
| Skiregion: Alpepasset skiregion |
| Harpefossen , Stordal , Strandafjellet , Stryn , Sunnmørsalpane , Ørsta |