| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1414m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1414m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Alle | 10 cm 20.02.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/ | Offene Pisten/Gesamt: | 0/ |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/ 0/ 0/ 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/ | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/14 | Offene Km: | 0/21 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +39 (0461) 706101 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 10 cm |
| Regionen: Trentino |
| Skiregion: Valsugana |
| Altopiano di Vezzena , Panarotta 2002 |
| Tal: Val Sugana |
| Altopiano di Vezzena , Panarotta 2002 , Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) |