| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2100m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Mittel (1800m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1400m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Alle | 5 cm 07.03.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/26.3 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/19 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/3 0/9 0/6 0/1 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/11 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/ |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/4 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/7 |
| Offene Pipes: | 0/0 |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | N°484 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 282 cm |
| Regionen: Pyrenäen |
| Department: Pyrénées-Atlantiques |