| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 08/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2340m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1560m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Alle | 5 cm 08.04.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/41 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/ |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 9 km 21 km 11 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/10 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/7.5 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ | ||
| Funpark, Racecorner und Speedcorner aus Sicherheitsgründen geschlossen! | |||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 08/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +43 (0) 52 34 / 68 17 8 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 253 cm |
| Regionen: Tirol |
| Skiregion: Innsbruck |
| Axamer - Lizum , Glungezer , Innsbrucker Nordkettenbahnen , Kühtai , Patscherkofel , Rangger Köpfl |
| Ferienhaus | |
|---|---|
| Ferienhaus in Götzens (OTR04... | |
| Ferienhaus in Götzens (OTR04... | |
| Ferienhaus Inzing | |
|
Skigebiet Axamer Lizum: Entspannt Skifahren nahe Innsbruck
Die Axamer Lizum ist vielen noch bekannt von den Olympischen Spielen 19... 16.01.12 |
|