| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 03/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1363m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1100m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Alle | 3 cm 08.03.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/12.7 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/ |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 12 km 1 km 0 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/1 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/38 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 03/12)
|
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 38 cm |
| Regionen: Baden-Württemberg |
| Gasthof/ Pension | |
|---|---|
| Belvilla - Ulla (DE-79677-04... | |
| Belvilla - Schwarzwaldidylle... | |
| Belvilla - Christa (DE-79677... | |
| Belvilla - Ulla (DE-79677-05... | |
| Belvilla - Schwarzwaldidylle... | |