| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (512m) | 107 cm | - | Hart |
| Tal (213m) | 56 cm | - | Hart |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Tal | 20 cm 01.02.12 |
| Offene Km/Gesamt: | / | Offene Pisten/Gesamt: | 25/25 |
| Geöffnet %: | 100 | Schwierigkeit: | /3 /18 /5 / |
| Offene Lifte: | 3/3 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Straßenverhältnisse: | Frei und trocken |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 103 cm |
| Regionen: Maine |