| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 01/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1800m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Mittel (1600m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1500m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Berg | 5 cm 19.02.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/15 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/11 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/4 0/4 0/1 0/2 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/4 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/2 | Offene Km: | 0/10 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 01/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 04.68.20.32.27 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 155 cm |