| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1900m) | 0 cm | - | - |
| Tal (1640m) | 0 cm | - | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/7 | ||
| Offene Lifte: | 0/0 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Regionen: Aostatal |
| Tal: Valle d'Ayas |
| Antagnod - Monterosa Ski , Brusson - Monterosa Ski , Champoluc - Monterosa Ski , Colle di Joux |