| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1600m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Mittel (1200m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1000m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Berg | 15 cm 19.03.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/11 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/9 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/1 0/3 0/5 0/0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/7 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/0 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 195 cm |
| Regionen: Alpes du Nord |
| Department: Haute Savoie |