| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2700m) | 520 cm | 520 cm | Pulverschnee |
| Tal (1700m) | 0 cm | 0 cm | Pulverschnee |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (2700m) | 10 cm 16.05.12 | 20 cm 20.01.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/5 | ||
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 2 km 2 km 1 km |
| Verhältnisse: | Gemäßigt gut | Status Talabfahrt: | nicht vorhanden |
| Offene Lifte: | 1/6 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Km/Gesamt: | 5/5 | ||
| Offene Lifte: | 6/6 | Schwierigkeit: | 2 km 2 km 1 km |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | / | Offene Km: | 0/18 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +43 (0) 36 87 / 8 12 41 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 10 cm | 10 cm | 388 cm |
| Regionen: Steiermark |
| Skiregion: Skiregion Ramsau am Dachstein |
| Dachstein-Gletscher , Ramsau am Dachstein |
|
Der 'Dachstein Eispalast': Ein Rundgang tief im Gletscher
Tauch ein in das Innere des Dachsteingletschers! Lass dich verzaubern v... 21.03.12 |
|
|
Familienurlaub in Annaberg und Lungötz
Neben den vielen berühmten und daher restlos überlaufenen Win... 19.12.06 |
|