| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 04/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1957m) | 0 cm | - | - |
| Tal (620m) | - | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (1957m) | 5 cm 08.04.12 | 30 cm 16.02.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/279 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/ |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 124 km 128 km 27 km |
| Offene Lifte: | 0/90 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 2/ | Offene Km: | 8.5/202.5 |
| Geöffnet%: | 4 | Präpariert in km: | 8.5 |
| Verhältnisse: | Sehr gut | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/8 |
| Verhältnisse: | Exzellent | Sprünge offen: | 0/8 |
| Offene Pipes: | 0/8 |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 04/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 0043 (0) 53 33 / 400 | |
| Den aktuellen Lift- und Pistenstatus gibts unter www.skiwelt.at | |||
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 662 cm |
| Regionen: Tirol |