| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 16/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (891m) | 0 cm | - | - |
| Tal (761m) | 0 cm | - | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Tal | 5 cm 20.02.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/1 | ||
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 1 km 0 km 0 km |
| Offene Lifte: | 0/2 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 16/12)
|
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 162 cm |
| Regionen: Bayern |
| Skiregion: Hörnerdörfer |
| Fischen - Stinesser Lifte , Grasgehren , Hörnerbahn Bolsterlang , Ofterschwanger Horn |