| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 19/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (180m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (100m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/1 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/3 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0 km 0 km 2 km 0 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/2 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 19/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 0554-40820 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Regionen: Värmlands län |
| Department: Värmland |