| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 11/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1300m) | - | - | - |
| Tal (880m) | - | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (1300m) | 5 cm 09.03.12 | 20 cm 16.02.12 |
| Tal (880m) | 5 cm 09.03.12 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/9.8 | ||
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 1 km 6 km 4 km |
| Offene Lifte: | 0/5 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 11/12)
|
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 320 cm |
| Regionen: Bayern |
| Skiregion: Berchtesgadener Land |
| Götschen Skizentrum , Hochschwarzeck , Jenner , Obersalzberg , Roßfeld Oberau |