| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2100m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Mittel (1500m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1400m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (2100m) | 5 cm 07.03.12 | 22 cm 14.02.12 |
| Mittel (1500m) | 5 cm 07.03.12 | - |
| Tal (1400m) | 5 cm 07.03.12 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/39.3 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/33 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/7 0/8 0/9 0/6 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/15 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/1 | Offene Km: | 0/3 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 0561960011 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 209 cm |