| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 10/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (820m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (240m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Berg | 15 cm 14.04.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/17 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/13 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/1 0/5 0/6 0/1 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/6 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/2 | Offene Km: | 0/15 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 10/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 916 94 333 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 713 cm |
| Regionen: West-Norwegen |
| Erweiterte Skiregion: Ski Fjord Norway |
| Skiregion: Alpepasset skiregion |
| Harpefossen , Stordal , Strandafjellet , Stryn , Sunnmørsalpane , Ørsta |