| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (810m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (480m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/0.3 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/0 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0 km 0 km 0 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/1 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Die Snow-Tubing-Anlage auf dem Ellenbogen hinter dem Berghotel Eisenacher Haus ist heute geschlossen. | |||
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/8 | Offene Km: | 0/27 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 20 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Zusätzlich ist auf dem Ellenbogen eine 8 km lange Skatingbahn gespurt. | |||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
|
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |