| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 21/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/9 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/ |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0 km 0 km 0 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/74 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| www.jennerbahn.de Betriebszeiten: 09.00 bis 16.30 Uhr | |||
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/ |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 27 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 21/12)
|
| Öffnungszeiten: | 09:00 - 16:30 | Info-Telefon: | 0 86 52/9 58 10 |
| **Neu** Fackelabfahrt am Jenner jeden Donnerstag um 16.30 Uhr. Tel. Anmeldung: 08652/66710 Webcam-Link: Standort: Jenner Bergstation 1.800 m | |||
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |