| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 23/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1818m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1480m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (1818m) | 0 cm 20.02.12 | 20 cm 03.12.10 |
| Tal (1480m) | 0 cm 20.02.12 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 12/28 | ||
| Geöffnet %: | 43 | Schwierigkeit: | 18 km 8 km 2 km |
| Verhältnisse: | Sehr gut | Status Talabfahrt: | geöffnet |
| Offene Lifte: | 0/6 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | / | Offene Km: | 2.4/2.4 |
| Geöffnet%: | 100 | Präpariert in km: | 2.4 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 23/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 0043 (0)4352 2878 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 120 cm |
| Regionen: Kärnten |
| Ferienhaus | |
|---|---|
| Belvilla - Klippitz (AT-9462... | |
| Gasthof/ Pension | |
| Belvilla - Die Vier Jahresze... | |
| Belvilla - Klippitzecke (AT-... | |
| Belvilla - Klippitzturm (AT-... | |