| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1270m) | 0 cm | - | - |
| Tal (835m) | 0 cm | - | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Tal | 15 cm 09.03.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/7 | ||
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 6 km 1 km 0 km |
| Offene Lifte: | 0/6 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Geöffnet%: | 100 | Rails geöffnet: | / |
| Verhältnisse: | Gut | Sprünge offen: | / |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Das Skigebiet am Kolbensattel ist geschlossen. |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 240 cm |
| Regionen: Bayern |
| Skiregion: Oberammergau |
| Bad Kohlgrub - Hörnle , Kolben , Laber , Steckenberg |