| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 10/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2300m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1600m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Dorf (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (2300m) | 15 cm 15.04.12 | 26 cm 19.03.12 |
| Tal (1600m) | 15 cm 15.04.12 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/20 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/13 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 4 km 6 km 6 km 4 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/4 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/10 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 10/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 027 783 25 83 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 613 cm |
| Regionen: Wallis |