| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 24/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2465m) | 45 cm | - | Hart |
| Tal (1750m) | - | - | Hart |
| Dorf (m) | 0 cm | - | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| product.swc. | 10 cm 14.04.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/0 | Offene Pisten/Gesamt: | /10 |
| Geöffnet %: | Schwierigkeit: | 0 km 0 km 0 km 0 km | |
| Verhältnisse: | Gut | Status Talabfahrt: | nicht vorhanden |
| Offene Lifte: | 0/5 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | / | Offene Km: | 0/232 |
| Geöffnet%: | Präpariert in km: | 0 | |
| Verhältnisse: | Gemäßigt gut | ||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 24/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +41 81 830 00 00 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 255 cm |
| Regionen: Graubünden |
| Skiregion: Engadin - St. Moritz |
| Corvatsch - Sils - Silvaplana , La Punt , Pontresina , Samedan , St. Moritz - Corviglia , Zuoz |