| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 26/11)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2110m) | 100 cm | - | Frühlingsschnee |
| Tal (1180m) | - | - | Frühlingsschnee |
| Dorf (m) | 0 cm | - | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| product.swc. | 70 cm 16.05.12 |
| Höhe | Temperatur | Wind | Sicht | Morgen |
|---|---|---|---|---|
| Tal (1180m) | 18 °C | - | - | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/100 | Offene Pisten/Gesamt: | /67 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0 km 50 km 42 km 8 km |
| Verhältnisse: | Unbekannt | Status Talabfahrt: | nicht vorhanden |
| Offene Lifte: | 1/34 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | / | Offene Km: | 0/74 |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 26/11)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 024 492 28 14 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 70 cm | 761 cm |
| Regionen: Genfer See |