| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1900m) | 0 cm | - | Frühlingsschnee |
| Tal (1450m) | - | - | Frühlingsschnee |
| Dorf (m) | 0 cm | - | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| product.swc. | 5 cm 11.04.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/60 | Offene Pisten/Gesamt: | /15 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 3 km 18 km 24 km 15 km |
| Verhältnisse: | Gut | Status Talabfahrt: | nicht vorhanden |
| Offene Lifte: | 0/15 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | / | Offene Km: | 0/7 |
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/1 |
| Snowpark: www.leysinpark.ch Snowtubbing : www.tobogganing.ch | |||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 024 494.16.35 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 435 cm |
| Regionen: Genfer See |