| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1100m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (850m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Alle | 5 cm 26.02.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/3.6 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/8 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0 km 6 km 2 km 0 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/8 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/ |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +420 499 891 010 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 170 cm |
| Regionen: Riesengebirge |
| Stadt: Malá Úpa |
| Malá Úpa |