| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1560m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1560m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (1560m) | 10 cm 27.12.11 | 40 cm 01.12.10 |
| Tal (1560m) | 10 cm 27.12.11 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/ | Offene Pisten/Gesamt: | 0/ |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/ 0/ 0/ 0/ |
| Offene Lifte: | 0/ | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/7 | Offene Km: | 3/37 |
| Geöffnet%: | 8 | Präpariert in km: | 3 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Unbekannt | Sprünge offen: | 0/ |
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +39 (0461) 216000 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 10 cm |
| Regionen: Trentino |
| Tal: Trento e Monte Bondone |
| Monte Bondone , Monte Bondone - Centro del Fondo |