| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 23/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2640m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1900m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Dorf (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Alle | 5 cm 15.02.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/35 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/7 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0 km 21 km 11 km 4 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/6 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/4 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 23/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +41 (0)27 203 13 44 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 310 cm |
| Regionen: Wallis |