Skigebiet finden icon
Deutsch, Österreich | Change language
Neu hier? Werde jetzt Mitglied!
Leute sind bereits Mitglied

Schneehöhen / Schneebericht Österreich

Hier gibt es täglich aktualisierte Schneehöhen direkt aus den Skigebieten inklusive letzter Schneefall, Schneehöhe und das aktuelle Wetter. Du kannst dir auch den Powderalarm für dein Lieblings-Skigebiet abonnieren.

Schneehöhen / Schneebericht

Skigebiet Lifte Offene Km Aktl. Letzter Schneefall Schneehöhe
Tal/Berg
Wetter
Dachstein-Gletscher Ja 1 / 6 0 / 5 16/05 16/05 - 10 cm 0 / 520 cm Bedeckt
Hintertuxer Gletscher Ja 14 / 21 62 / 86 16/05 15/05 - 2 cm 5 / 375 cm Bedeckt
Stubaier Gletscher Ja 10 / 25 48 / 110 16/05 13/05 - 5 cm 0 / 350 cm Bedeckt
Kaprun - Kitzsteinhorn Ja 13 / 20 30 / 41 16/05 22/04 - 20 cm 0 / 240 cm Meist sonnig, leicht bewölkt
Kaunertaler Gletscher Ja 6 / 8 33 / 38 16/05 15/05 - 11 cm 102 / 190 cm
Kleinwalsertal - Walmendingerhorn Ja 1 / 7 0 / 13.8 18/05 08/04 - 15 cm 60 / 160 cm
Nesselwängle Ja 1 / 5 0 / 9.5 18/05 08/04 - 15 cm 0 / 0 cm
Pitztaler Gletscher Nein 0 / 12 0 / 68 07/05 24/04 - 27 cm 5 / 394 cm Bedeckt
Sölden Nein 0 / 35 0 / 147.9 18/05 07/05 - 4 cm 0 / 310 cm
Kleinwalsertal - Ifen Nein 0 / 4 0 / 21.6 18/05 24/04 - 47 cm 160 / 280 cm
Talskigebiet Kleinwalsertal Nein 0 / 19 0 / 26.4 18/05 08/04 - 15 cm 40 / 100 cm
Jungholz Nein 0 / 7 0 / 10 18/05 19/03 - 3 cm 30 / 80 cm
Grän Nein 0 / 5 0 / 3.5 18/05 13/04 - 10 cm 20 / 70 cm
Obergurgl-Hochgurgl Nein 0 / 24 0 / 110 02/05 24/04 - 45 cm 0 / 0 cm
Mönichkirchen - Mariensee Nein 0 / 6 0 / 13 19/03 26/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Königsberg - Hollenstein/Ybbs Nein 0 / 6 0 / 14 12/03 17/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Klippitztörl Nein 0 / 6 12 / 28 29/03 20/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Hohentauern Nein 0 / 4 0 / 12 19/03 11/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Hauereck St. Kathrein/Hst Nein 0 / 3 0 / 5 12/03 26/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Großarltal - Dorfgastein Nein 0 / 18 0 / 80 14/04 12/04 - 10 cm 0 / 0 cm Bedeckt
Goldegg Nein 0 / 4 0 / 10 19/03 27/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Gaberl - Stubalpe Nein 0 / 3 0 / 11.5 19/03 26/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Dreiländereck Nein 0 / 8 0 / 17 19/03 20/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Bad Gastein - Graukogel Nein 0 / 3 0 / 14 10/04 30/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Andelsbuch Niedere Nein 0 / 8 0 / 15 13/03 08/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Alberschwende Nein 0 / 7 0 / 18 19/03 26/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Aichelberglifte Karlstift Nein 0 / 3 0 / 9 18/03 26/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Teichalm Lifte Nein 0 / 3 0 / 3 12/03 26/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Zau[:ber:]g Semmering Nein 0 / 5 0 / 14.5 04/04 01/04 - 5 cm 0 / 0 cm Sonnig
St. Johann i.T. - Erpfendorf Nein 0 / 2 0 / 2 17/03 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Rangger Köpfl Nein 0 / 5 0 / 17 19/03 09/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Salzstiegl Nein 0 / 5 0 / 12 12/03 24/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Schlepplifte Neuleutasch Nein 0 / 1 0 / 1 22/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Nein 0 / 90 0 / 279 10/04 08/04 - 5 cm / 0 cm
St. Anton am Arlberg Nein / 84 / 280 23/04 22/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Egg Schetteregg Nein 0 / 6 0 / 10 18/03 05/03 - 5 cm -
Hochficht Böhmerwald Nein / 10 / 20 10/04 08/03 - 5 cm -
Mölltaler Gletscher Nein / 9 / 71 14/05 24/04 - 30 cm -
Achensee - Christlum Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 9 0 / 27 10/04 19/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Achensee - Pertisau Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 14 10/04 19/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Achensee - Rofan Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 14 10/04 30/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Achensee - Steinberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 1 10/04 19/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Aflenzer Bürgeralm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 16 27/03 27/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Almenwelt LOFER Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 10 0 / 46 16/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Alpbachtal Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 19 0 / 54 16/04 07/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Alpenarena Hochhäderich Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 5 0 / 10.5 10/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Alpl Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 7 26/03 06/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Ankogel Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 35 10/04 05/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Arena Wildkogel Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 15 0 / 55 16/04 30/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Axamer - Lizum Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 10 0 / 41 12/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Bad Gastein - Sportgastein Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 25 16/04 12/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Bad Gastein - Stubnerkogel/Schlossalm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 26 0 / 89.2 16/04 12/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Bad Kleinkirchheim Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 25 0 / 103 10/04 05/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Bergeralm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 28 10/04 05/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Berwang Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 12 0 / 35.4 10/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Biberwier - Marienberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 5 0 / 12 26/03 27/02 - 30 cm 0 / 0 cm
Bodental Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 4 03/04 20/02 - 30 cm 0 / 0 cm
Brandnertal Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 14 0 / 55 10/04 19/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Buchensteinwand Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 9 0 / 21.9 10/04 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Dachstein West Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 32 0 / 77 14/05 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Damüls Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 23 0 / 88 16/04 09/04 - 15 cm 0 / 0 cm
Diedamskopf Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 40 10/04 08/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Eben Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 6 05/04 30/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Ehrwalder Alm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 9 0 / 26.5 10/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Falkert Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 10 16/04 12/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Fanningberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 30 16/04 19/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Faschina - Fontanella Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 14 16/04 13/04 - 1 cm 0 / 0 cm
Fendels Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 16 16/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Fieberbrunn Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 11 0 / 43 16/04 08/04 - 2 cm 0 / 0 cm
Filzmoos Neuberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 12 16/04 12/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Flachau Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 14 0 / 56 16/04 30/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Flattnitz Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 11.3 03/04 26/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Forsteralm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 18 11/03 06/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Frauenalpe Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 5 0 / 12 22/03 03/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Freesports Arena Krippenstein Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 15 10/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Freizeitzentrum Zahmer Kaiser Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 10 0 / 25 26/03 19/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Fügen - Spieljoch Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 10 0 / 24 16/04 12/04 - 2 cm 0 / 0 cm
Gaaler Lifte Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 7 22/03 26/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Gaißau Hintersee Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 9 0 / 40 10/04 01/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Galtür - Silvretta Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 9 0 / 40 17/04 13/04 - 1 cm 0 / 0 cm
Gargellen Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 45 16/04 11/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Gerlitzen Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 15 0 / 60 12/04 20/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Glasenberg - Maria Neustift Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 7 03/04 26/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Glungezer Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 22 10/04 19/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Goldeck Bergbahnen Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 33 26/03 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Golm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 10 0 / 35 16/04 11/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Grebenzen - St.Lambrecht Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 23 22/03 15/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Großeck - Speiereck Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 10 0 / 47 16/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Großglockner Resort Kals/Matrei Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 17 0 / 110 17/04 09/01 - 15 cm 0 / 0 cm
Hebalm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 11 22/03 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Heutal Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 12 10/04 31/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Hinterstoder Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 16 0 / 40 16/04 09/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Hirschegg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 5 03/04 20/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Hochkar Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 9 0 / 19 23/04 17/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Hochkönig Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 33 0 / 150 16/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Hochkössen Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 10 0 / 30 10/04 30/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Hochlitten Riefensberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 9 23/03 05/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Hochoetz Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 12 0 / 41 16/04 11/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Hochzeiger Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 9 0 / 54 16/04 08/04 - 15 cm 0 / 0 cm
Hochzillertal - Hochfügen Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 38 0 / 181 23/04 21/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Imst Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 9 10/04 09/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Innerkrems Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 36 16/04 11/04 - 15 cm 0 / 0 cm
Innsbrucker Nordkettenbahnen Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 9 16/04 12/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Ischgl Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 43 0 / 238 03/05 24/01 - 20 cm 0 / 0 cm
Jauerling Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 1 0 / 0.5 03/04 08/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Joglland Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 2 03/04 27/02 - 3 cm 0 / 0 cm
Kaiserau Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 3 22/03 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Kanzelwand/Fellhorn Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 14 0 / 25.6 16/04 08/04 - 15 cm 0 / 0 cm
Kappl Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 9 0 / 40 16/04 11/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Kaprun - Maiskogel Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 20 10/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Kasberg - Grünau Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 13 0 / 40 10/04 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Katschberg - Aineck Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 16 0 / 70 17/04 11/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Kitzbühel Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 53 0 / 170 02/05 24/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Kleinarl Shuttleberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 10 0 / 26.5 18/04 12/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Koralpe Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 29 19/03 20/02 - 15 cm 0 / 0 cm
Kreischberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 14 0 / 42 10/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Kristberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 7 10/04 19/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Kühtai Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 13 0 / 43 23/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Lachtal Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 40 10/04 30/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Lackenhof - Ötscher Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 9 0 / 19 12/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Lech Zürs am Arlberg Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 84 0 / 283 23/04 22/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Lermoos - Grubigstein Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 31 10/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Loser Sandling Altaussee Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 30 16/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Mariazeller Bürgeralpe Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 9.6 22/03 26/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Mayrhofen Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 53 0 / 159 16/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Mellau - Roßstelle Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 24 16/04 09/04 - 15 cm 0 / 0 cm
Modriach-Winkel Hoislifte Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 6.5 20/03 12/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Nassfeld Hermagor Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 30 0 / 110 16/04 07/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Nauders Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 13 0 / 70 16/04 12/04 - 3 cm 0 / 0 cm
Niederalpl Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 5 0 / 11 02/04 08/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Obertauern Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 26 0 / 100 02/05 24/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Obertilliach Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 5 0 / 16 27/03 04/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Patscherkofel Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 18 10/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Petzen Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 5 0 / 27 22/03 20/02 - 40 cm 0 / 0 cm
Planai & Hochwurzen Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 15 0 / 32 16/04 12/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Planneralm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 15 23/04 17/04 - 14 cm 0 / 0 cm
Postalm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 5 0 / 20 10/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Präbichl Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 20 02/04 12/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Radstadt - Altenmarkt Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 18 09/04 11/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Ramsau am Dachstein Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 12 0 / 25 16/04 09/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Rauris Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 10 0 / 30 10/04 09/04 - 15 cm 0 / 0 cm
Reutte Hahnenkamm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 16 16/04 26/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Riesneralm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 5 0 / 30 10/04 09/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Rifflsee Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 31 03/05 15/04 - 4 cm 0 / 0 cm
Saalbach Hinterglemm Leogang Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 55 0 / 200 16/04 11/04 - 15 cm 0 / 0 cm
Schattwald-Zöblen Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 15 10/04 19/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Schilifte Kirchschlag Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 3 11/03 18/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Schladming Dachstein - Fageralm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 12 10/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Schladming Dachstein - Hauser Kaibling Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 11 0 / 37 16/04 19/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Schladming Dachstein - Reiteralm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 20 0 / 44 16/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Schladming Dachstein - Stoderzinken Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 8 12/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Schwarzenberg-Bödele Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 11 0 / 24 02/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Seefeld - Gschwandtkopf Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 10 0 / 12 10/04 20/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Seefeld - Leutasch Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 8 19/03 08/03 - 8 cm 0 / 0 cm
Seefeld - Rosshütte Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 9 0 / 20 10/04 20/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Serfaus-Fiss-Ladis Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 70 0 / 204 17/04 11/04 - 15 cm 0 / 0 cm
Silvretta Montafon Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 40 0 / 155 16/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Silvretta-Bielerhöhe Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 2 0 / 2 23/04 15/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Simonhöhe Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 13 03/04 20/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Sirnitz - Albeck - Hochrindl Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 20 23/03 20/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Skiarena Lammeralm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 9 22/03 26/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Skigebiet See Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 9 0 / 33 16/04 11/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Skizentrum Sillian Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 55 10/04 06/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Skizentrum St. Jakob im Defereggental Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 52 16/04 11/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Sonnberglifte Wald am Schoberpass Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 12 23/03 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Sonnenkopf Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 9 0 / 31 16/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Sonnenlifte und Wettersteinbahn Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 22 19/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
St. Corona am Wechsel Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 9 22/03 15/02 - 10 cm 0 / 0 cm
St. Johann i.T. - Kirchdorf Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 5 03/04 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
St. Johann i.T. - Oberndorf Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 18 0 / 60 10/04 08/04 - 4 cm 0 / 0 cm
Steinplatte Waidring Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 35 16/04 12/04 - 15 cm 0 / 0 cm
Sternstein Lifte Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 3 0 / 5 26/03 08/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Stubaital - Schlick 2000 Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 10 0 / 27 16/04 15/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Stuhleck - Semmering Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 9 0 / 24 08/04 17/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Tannheim - Neunerköpfle Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 6 0 / 11 10/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Tauplitzalm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 17 0 / 42 16/04 12/04 - 15 cm 0 / 0 cm
Turracher Höhe Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 14 0 / 38 02/05 24/04 - 15 cm 0 / 0 cm
Veitsch-Brunnalm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 4 0 / 9 26/03 12/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Venet Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 22 12/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Verditz Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 5 0 / 16 03/04 20/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Wagrain Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 20 0 / 35 16/04 12/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Warth - Schröcken Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 14 0 / 68 16/04 13/04 - 1 cm 0 / 0 cm
Weinebene Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 22 19/03 20/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Weißsee Gletscher Welt Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 23 23/04 20/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Werfenweng Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 25 09/04 24/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Wildschönau Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 25 0 / 70 10/04 01/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Wurzeralm Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 7 0 / 22 10/04 01/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Zauchensee Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 15 0 / 41 22/04 22/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Zell am See - Schmittenhöhe Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 26 0 / 77 16/04 11/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Zettersfeld Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 12 0 / 40 30/03 04/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Zillertal Arena Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 49 0 / 166 16/04 15/04 - 3 cm 0 / 0 cm
Zugspitzplatt Ehrwald Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 9 0 / 17 16/04 08/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Feuerkogel Geschlossen (Ende der Saison) 0 / 8 0 / 16 10/04 08/04 - 10 cm - Bedeckt
Geöffnet = Geöffnet

Offen an Wochenenden = Offen an Wochenenden

Geschlossen = Geschlossen
Powderalarm by Skiinfo
Verpass den Schnee nicht! Erhalte eine E-Mail, sobald es auf deiner Lieblingspiste schneit!
Melde dich gratis an
Schneefall heute
  • Kein Schneefall für heute gemeldet
Schneevorhersage - Snowfinder

Schneewahrscheinlichkeit

Beginn des Urlaubs:
Ende des Urlaubs:
 
Dieses Tool hilft dir während eines bestimmten Zeitraums die schneesichersten Skigebiete zu finden. Gib den Zeitraum ein, in dem du in den Skiurlaub fahren möchtest und du erhälst eine Liste mit Vorschlägen für diese Periode. Die Ergebnisse basieren auf historischem Datenmaterial über offene Pisten und Schneehöhen während dieses Zeitraums. Auf diesem Wege kannst du leicht herausfinden, welche Skigebiete zum Zeitpunkt, wenn du verreist, geöffnet sein und viel Schnee haben werden! Eine echte Entscheidungshilfe für die Planung dines nächsten Winterurlaubs!
Skandinavien
Europa
Nordamerika
Großbritanien Liechtenstein Belgien Niederlande Deutschland Tschechien Österreich Slowenien Schweiz Polen Slowakei Rumänien Bulgarien Italien Frankreich Andorra Spanien

Sonderangebote

Mehr Last Minute Angebote Skiurlaub

Newsletter von Skiinfo

Newsletter von Skiinfo Melde dich an, um den Newsletter per Mail zu erhalten Abonniere Skiinfo News