| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 10/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1300m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (550m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Alle | 3 cm 21.04.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/56.1 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/39 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/10 0/13 0/7 0/3 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/16 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/44 | Offene Km: | 0/265.4 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 10/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 72404480 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 449 cm |
| Regionen: Mittelnorwegen |
| Hotel | |
|---|---|
| IMI Stølen |
|
| Skifer Hotell |
|
| Ferienhaus | |
| Campinghytte | |
| IMI Stølen, Bakketun hytta | |
| IMI Stølen, Fredly hytta | |
| Apartment | |
| IMI Stølen, Leiligheter | |