| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2625m) | 100 cm | - | Hart |
| Tal (2057m) | 40 cm | - | Hart |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Berg | 20 cm 24.04.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 6/6 | Offene Pisten/Gesamt: | 2/2 |
| Geöffnet %: | 100 | Schwierigkeit: | / / 2/2 / |
| Offene Lifte: | 1/1 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +39 (0462) 609550 | |
| Skifahren auf dem höchsten Gletscher der Dolomiten | |||
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 200 cm |