| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1829m) | 361 cm | - | Pulverschnee |
| Tal (935m) | 239 cm | - | Pulverschnee |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Tal | 18 cm 21.02.12 |
| Offene Km/Gesamt: | / | Offene Pisten/Gesamt: | 36/37 |
| Geöffnet %: | 79 | Schwierigkeit: | /13 /15 /9 / |
| Offene Lifte: | 3/3 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Straßenverhältnisse: | Frei und nass |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 638 cm |
| Regionen: British Columbia |