| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2400m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1700m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Berg | 50 cm 14.02.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/14 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/17 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/4 0/5 0/6 0/2 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/9 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 0468044483 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 150 cm |
| Regionen: Pyrenäen |
| Department: Pyrénées-Orientales |