| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2400m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1800m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Alle | 10 cm 31.01.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/35 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/15 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/5 0/5 0/3 0/2 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/7 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/0 | Offene Km: | 0/0 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 15 cm |
| Regionen: Alpes du Sud |
| Department: Alpes de Haute Provence |
| Tal: Ubaye |
| Praloup , Sainte-Anne la Condamine , Sauze Supersauze |