| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 03/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1710m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1310m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (1710m) | 5 cm 24.02.12 | 20 cm 20.01.11 |
| Tal (1310m) | 5 cm 24.02.12 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/12 | ||
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 6 km 4 km 2 km |
| Offene Lifte: | 0/5 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | / | Offene Km: | 0/6 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 03/12)
|
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 150 cm |
| Regionen: Steiermark |
| Hotel | |
|---|---|
| Erlebnisgasthof Moasterhaus |
|
| Almhütte "Kochhube" |
|
| Apartment | |
| Belvilla - Appartment Salzst... | |
| Gasthof/ Pension | |
| Belvilla - Almhütte Kochhube... | |