| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 16/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1000m) | 0 cm | - | - |
| Tal (800m) | 0 cm | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (1000m) | 10 cm 19.02.12 | - |
| Tal (800m) | 10 cm 19.02.12 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/0 | ||
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0 km 0 km 0 km |
| Offene Lifte: | 0/0 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 16/12)
|
| 09:30-16:00Scheidegg - Deutschlands sonnenreichster Ort 2011 Mehr unter www.scheidegg.de |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 35 cm |
| Regionen: Bayern |