| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 10/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1300m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1217m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (1300m) | 5 cm 08.03.12 | - |
| Tal (1217m) | 5 cm 08.03.12 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/1 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/1 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 1 km 0 km 0 km |
| Verhältnisse: | Gut | Status Talabfahrt: | geöffnet |
| Offene Lifte: | 0/1 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/35 | Offene Km: | 0/279 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Unbekannt | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 10/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 0043 5214 6394 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 102 cm |
| Regionen: Tirol |
| Skiregion: Olympiaregion Seefeld |
| Schlepplifte Neuleutasch , Seefeld - Gschwandtkopf , Seefeld - Leutasch , Seefeld - Rosshütte |
| Ferienhaus | |
|---|---|
| Ferienhaus in Bairbach (OTR0... | |
| Ferienhaus in Bairbach (OTR0... | |
| Apartment | |
| Belvilla - Wegscheider (AT-6... | |