| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 23/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1467m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (696m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Berg | 10 cm 19.03.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/24 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/14 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 8 km 12 km 4 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/11 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/2 | Offene Km: | 0/9 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 23/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +43 (0) 5555 12 / 35 70 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 196 cm |
| Regionen: Vorarlberg |
| Skiregion: Bregenzerwald |
| Alberschwende , Andelsbuch Niedere , Diedamskopf , Egg Schetteregg , Hochlitten Riefensberg , Schwarzenberg-Bödele |