| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 10/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (843m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (660m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (843m) | 2 cm 19.02.12 | 20 cm 25.12.10 |
| Tal (660m) | 2 cm 19.02.12 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/5 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/5 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 1 km 2 km 1 km |
| Offene Lifte: | 0/3 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/ |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Unbekannt | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 10/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 06654/495 | |
| Siehe www.skilift-simmelsberg.de | |||
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 20 cm |
| Regionen: Hessen |