| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 01/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1613m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (980m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Tal | 10 cm 08.04.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/25 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/ |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 10 km 10 km 5 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/15 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/17.5 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 01/12)
|
| Stümpfling/Roßkopf: tägl. 08.30-16.20 Uhr. Teilgebiet Taubenstein: Taubensteinbahn jeweils Fr, Sa, So 8.30-16.20h / während der bayer. Weihnachts- u. Faschingsferien tägl.www.alpenbahnen-spitzingsee.deFür die Saison 2011/12 beendet. |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 370 cm |
| Regionen: Bayern |