| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (840m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (710m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Alle | 5 cm 09.03.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/2 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/2 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 2 km 0 km 0 km |
| Offene Lifte: | 0/2 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/19 | Offene Km: | 0/250 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Unbekannt | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +43 (0) 53 52 / 8150 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 376 cm |
| Regionen: Tirol |
|
Volkslanglauf im Schnee: Der Internationale Tiroler Koasalauf
Perfekte Pulverschneebedingungen erwarten die Teilnehmer an Österreichs... 09.02.11 |
|