| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 24/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1583m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1400m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Dorf (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| product.swc. | 1 cm 19.02.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/20 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/9 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0 km 2 km 5 km 2 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/9 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/30 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 24/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 024/454.22.40 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 241 cm |
| Regionen: Genfer See |